Masculina · LaLiga EA Sports
Clasificación de Primera División 2026-27
Actualizado
La Primera División (LaLiga EA Sports) 2026-27 la disputan 20 equipos. Tras 7 jornadas, Barcelona es líder con 21 puntos, 5 puntos por delante de Atlético de Madrid. Real Betis completa el podio.
Tabla de clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | GPGGG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | PGGGE | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | GPGGP | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | PEGGP | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | GGPPE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | GGEPE | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | GEGPG | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | PPPGG | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | PGGEE | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | PEEPG | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | PGPGE | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | GPPPE | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | PEEEG | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | PEGPP | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | GPGPP | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | EGEPP | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | PPEPG | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | PPPGP | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | PEEPP |
- Champions League
- Europa League
- Previa de Conference League
- Descenso
Últimos resultados de Primera División
No hay resultados en los últimos 7 días.
Próximos partidos
Viernes 9 de octubre
-
Málaga
21:00
Espanyol
Sábado 10 de octubre
-
Rayo Vallecano
14:00
Athletic Club
-
Alavés
16:15
Atlético de Madrid
-
Barcelona
18:30
Getafe
-
Real Madrid
21:00
Villarreal
Domingo 11 de octubre
-
Elche
14:00
Celta
-
Real Sociedad
16:15
Deportivo de La Coruña
-
Real Betis
18:30
Osasuna
-
Racing de Santander
21:00
Valencia
Lunes 12 de octubre
-
Levante
21:00
Sevilla
Puestos de la clasificación tras la jornada 7
- Champions League: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis, Real Madrid y Sevilla.
- Europa League: Alavés y Athletic Club.
- Previa de Conference League: Deportivo de La Coruña.
- Descenso: Elche, Valencia y Málaga.