InfoFútbol

Masculina · LaLiga EA Sports

Clasificación de Primera División 2026-27

Actualizado

La Primera División (LaLiga EA Sports) 2026-27 la disputan 20 equipos. Tras 8 jornadas, Barcelona es líder con 24 puntos, 5 puntos por delante de Atlético de Madrid. Real Betis completa el podio.

Tabla de clasificación

Clasificación de Primera División 2026-27
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Últimos
1 Barcelona 8 8 0 0 34 7 +27 24 GGGGG
2 Atlético de Madrid 8 6 1 1 18 8 +10 19 PGGGG
3 Real Betis 8 6 1 1 14 9 +5 19 GGGEG
4 Real Madrid 8 6 0 2 19 8 +11 18 PGGPG
5 Sevilla 8 4 2 2 13 12 +1 14 EGGPE
6 Real Sociedad 8 4 1 3 12 15 -3 13 EGPGG
7 Alavés 8 3 2 3 12 8 +4 11 GPPEP
8 Deportivo de La Coruña 8 2 4 2 12 11 +1 10 GEPEP
9 Celta 8 1 5 2 8 6 +2 8 EEEGE
10 Athletic Club 6 2 2 2 7 6 +1 8 PGGEE
11 Villarreal 8 2 2 4 13 13 0 8 PPGGP
12 Espanyol 8 2 2 4 11 11 0 8 EGPPE
13 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 PGPGE
14 Getafe 8 2 2 4 4 10 -6 8 EEPGP
15 Racing de Santander 8 2 2 4 13 23 -10 8 PGPPE
16 Osasuna 8 2 2 4 8 18 -10 8 PPPEP
17 Levante 7 1 3 3 11 15 -4 6 GEPPE
18 Elche 8 1 3 4 11 17 -6 6 PEPGE
19 Valencia 8 1 2 5 6 15 -9 5 PPGPE
20 Málaga 8 0 4 4 4 13 -9 4 EEPPE
  • Champions League
  • Europa League
  • Previa de Conference League
  • Descenso

Últimos resultados de Primera División

No hay resultados en los últimos 7 días.

Próximos partidos

No hay partidos programados en los próximos 7 días.

Puestos de la clasificación tras la jornada 8

  • Champions League: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis, Real Madrid y Sevilla.
  • Europa League: Real Sociedad y Athletic Club.
  • Previa de Conference League: Alavés.
  • Descenso: Elche, Valencia y Málaga.