InfoFútbol

Masculina · LaLiga Hypermotion

Clasificación de Segunda División 2026-27

Actualizado

La Segunda División (LaLiga Hypermotion) 2026-27 la disputan 22 equipos. Tras 9 jornadas, Almería es líder con 21 puntos, empatado a puntos con Eibar. Castellón completa el podio.

Tabla de clasificación

Clasificación de Segunda División 2026-27
# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Últimos
1 Almería 9 7 0 2 16 5 +11 21 GGGGG
2 Eibar 9 7 0 2 19 10 +9 21 GGGGP
3 Castellón 9 6 2 1 15 4 +11 20 GGGEP
4 Mallorca 9 5 2 2 11 4 +7 17 GGPEG
5 CD Sabadell 9 4 4 1 10 7 +3 16 PGEEG
6 Sporting de Gijón 9 5 1 3 9 8 +1 16 PGPGG
7 Girona 9 4 3 2 15 9 +6 15 PGGEE
8 Burgos 9 4 2 3 12 10 +2 14 GGGPP
9 Real Oviedo 9 4 2 3 11 9 +2 14 GPGPG
10 Granada 9 4 2 3 14 13 +1 14 EPPGG
11 Real Valladolid 9 3 3 3 13 11 +2 12 PEGEG
12 Tenerife 9 3 3 3 11 13 -2 12 GPEPE
13 RC Celta Fortuna 9 3 2 4 14 15 -1 11 PPEPG
14 Eldense 9 3 2 4 10 11 -1 11 GPPGG
15 Las Palmas 9 3 2 4 13 16 -3 11 GPPEP
16 Leganés 9 3 2 4 6 14 -8 11 PGPPP
17 FC Andorra 9 3 1 5 13 15 -2 10 PPGEG
18 Córdoba 9 3 0 6 14 20 -6 9 PGPGP
19 Real Sociedad II 9 2 2 5 12 17 -5 8 GPPPP
20 Cádiz 9 1 4 4 11 11 0 7 PPEGP
21 Ceuta 9 1 2 6 8 20 -12 5 PEGEP
22 Albacete 9 0 1 8 5 20 -15 1 EPPPP
  • Ascenso directo
  • Playoff de ascenso
  • Descenso

Últimos resultados de Segunda División

No hay resultados en los últimos 7 días.

Próximos partidos

No hay partidos programados en los próximos 7 días.

Puestos de la clasificación tras la jornada 9

  • Ascenso directo: Almería y Eibar.
  • Playoff de ascenso: Castellón, Mallorca, CD Sabadell y Sporting de Gijón.
  • Descenso: Real Sociedad II, Cádiz, Ceuta y Albacete.